热搜:比特币
| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.475未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.890未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 69未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.322未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00129命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.888×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.505未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 67.86%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 73.25%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | 1.27%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 42.27未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 29.17%未命中 |
市场状态中性
市场情绪偏谨慎,恐惧与贪婪指数降至27,纳斯达克回落而黄金上涨1.44%,呈典型避险格局。中美10年期国债利差扩大至317个基点,美债收益率升至4.85%,货币政策分化加剧资本外流压力,美元指数持稳,宏观流动性对风险资产构成压制。
今日驱动
- 中美利差走阔压制宏观流动性偏好
- PayPal与Pump.fun拓展稳定币及代币化资产基建
- 英伟达反垄断调查压制科技股情绪
风险观察
- 美债收益率上行或虹吸亚洲资金
- 代币化股票配对或引发证券监管审查
数据截至 09/10 10:00
查看更多指标

