热搜:比特币
| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.490未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 1.008未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 73未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.329未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00131命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.915×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.541未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 69.27%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 58.64%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | 0.44%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 42.18未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 12.50%命中 |
市场状态谨慎
当前市场情绪偏谨慎,但纳斯达克综合指数受英伟达大涨提振走强,黄金与美元指数维持震荡,加密资产总市值在2.26万亿美元附近徘徊。资金面平稳,法币储备型稳定币原生供应量30日变化微增0.04%,但比特币ETF连续8日净流入约28亿美元,显示现货需求正进场消化上方抛压。
今日驱动
- 英伟达大涨带动AI叙事与科技股风险偏好外溢
- 美国监管新规终结加密去银行化改善资金通道
- 头部券商扩容代币交易引入传统金融增量资金
风险观察
- 比特币在8.25万美元关键供应区的抛压消化情况
- ETF流入与Coinbase溢价等同步指标是否恶化
- 短期持有者成本基础附近的回调风险
数据截至 08/28 10:00
查看更多指标

