热搜:比特币
| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.440未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.879未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 63未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.306未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00125命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.875×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.489未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 64.39%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 70.06%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | 1.28%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 43.15未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 37.50%未命中 |
市场状态中性
当前加密总市值维持在2.26万亿美元,恐惧与贪婪指数27显示情绪偏谨慎。美股与黄金微涨,美元震荡,稳定币原生供应量近期扩张1.64%,为市场留存潜在流动性支撑。
今日驱动
- 美联储9月加息预期骤升压制风险偏好
- 英伟达重金押注AI巨头提振科技叙事
- RWA赛道加速向传统金融渗透吸纳资金
风险观察
- 下周美联储议息会议实际结果与市场预期偏差
- 偏谨慎情绪下增量资金入场承接力度不足
- 宏观流动性预期收紧对高估值资产压制效应
数据截至 09/12 10:00
查看更多指标

