热搜:比特币
| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.475未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.963未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 62未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.322未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00129命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.884×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.505未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 68.15%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 60.39%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | 1.11%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 42.44未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 12.50%命中 |
市场状态中性
市场情绪偏谨慎,恐惧与贪婪指数降至27,COMEX黄金期货在4488美元附近震荡走高,纳斯达克综合指数小幅回落,美元指数走弱至99.59,风险偏好与避险逻辑同时承压。加密总市值约2.26万亿美元,法币储备型稳定币原生供应30日扩张0.83%,显示场外增量缓慢但未中断。
今日驱动
- 美伊冲突升级推升原油与通胀反弹预期
- Wintermute大额BTC转入交易所
- Cronos停链打击生态信心
风险观察
- 地缘冲突进一步外溢与油价传导
- 交易所BTC净流入后实际抛压兑现
- Cronos停链处置与跨链资金外流
数据截至 08/31 10:00
查看更多指标

